| KONSERVATIVE ZAHNBEHANDLUNGEN | |
|---|---|
| Biomimetische Füllung (groß) | 300 EUR |
| Biomimetische Füllung (mittel) | 280 EUR |
| Biomimetische Füllung (klein) | 250 EUR |
| Cariosan (medizinische Füllung) | 45 EUR |
| Direktverbundschale | 175 EUR |
| Inlay/Onlay (Gradia) | 300 EUR |
| Auskleidung | 25 EUR |
| Gepresste Keramikeinlage (E.max) | 450 EUR |
| Gepresste Keramikverblendung (E.max) | 450 EUR |
| Füllung am Zahnhals | 100 EUR |
| Zahnfarbene Füllung (groß) | 150 EUR |
| Zahnfarbene Füllung (mittel) | 130 EUR |
| Zahnfarbene Füllung (klein) | 110 EUR |
| KOSMETISCHE BEHANDLUNGEN | |
|---|---|
| Zahnaufhellung für zu Hause: Schiene | 120 EUR |
| Zahnaufhellung für zu Hause: Aufhellungsmittel (Opalessence) | 120 EUR |
| Zahnaufhellung in der Praxis (Beyond) | 230 EUR |
| Zahnaufhellung von innen/Zahn | 80 EUR |
| Kofferdam | 50 EUR |
| ZAHNREINIGUNG | |
|---|---|
| EMS-Biofilm-Therapie | 175 EUR |
| Zahnsteinentfernung, Zahnpolitur, Beratung zur Zahnhygiene | 100 EUR |
| DIAGNOSTIK | |
|---|---|
| CT | 120 EUR |
| Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung für Schwangere | 150 EUR |
| Erstuntersuchung und Beratung, Behandlungsplan | 150 EUR |
| Orthopantomogramm – Panorama-Röntgenaufnahme | 80 EUR |
| Rezept | 70 EUR |
| Fernröntgen | 80 EUR |
| VOLLNARKOSE | |
|---|---|
| Vollnarkose (Plus-Stunde) | 250 EUR |
| VOLLNARKOSE | 250 EUR |
| zweite Stunde | 150 EUR |
| IMPLANTOLOGIE | |
|---|---|
| Abutment | 200 EUR |
| All-on-4-Prothese (kompletter Satz mit Metallkeramik-Prothese) | 3800 EUR |
| All-on-4-Prothese (Komplettsatz mit Zirkonium-Prothese) | 4500 EUR |
| Knochenersatzoperation | 113 EUR |
| Beratung | 114 EUR |
| Zylinder/Implantat | 150 EUR |
| Dentium-Implantat | 600 EUR |
| Heilungsabutment | 150 EUR |
| Behelfsbrücke auf allon4 | 1200 EUR |
| Implantatpositionierung | 130 EUR |
| Membran | 200 EUR |
| Metallkeramikkrone auf Implantat (CAD/CAM) | 400 EUR |
| Paket für die Zeit nach der Operation | 150 EUR |
| Sinuslift + Knochenersatzoperation | 1000 EUR |
| Straumann-Implantat | 800 EUR |
| Zirkonkrone auf Implantat (CAD/CAM) | 450 EUR |
| MAUL- UND KIEFERCHIRURGIE | |
|---|---|
| Beratung | 126 EUR |
| Elektrokauter | 130 EUR |
| Entfernung der Frontzähne | 140 EUR |
| Kieferhöhlenoperation/Zahn | 200 EUR |
| Zahnentfernung | 180 EUR |
| Wundversorgung nach einer Zahnextraktion | 150 EUR |
| Entfernung von Prämolaren | 150 EUR |
| PRF – Fibrin, reich an Blutplättchen | 400 EUR |
| Wurzelentfernung | 150 EUR |
| Wurzelspitzenresektion | 400 EUR |
| Chirurgische Zahn- und Wurzelentfernung | 150 EUR |
| Chirurgische Entfernung der Weisheitszähne | 280 EUR |
| Weisheitszahnentfernung | 150 EUR |
| KIEFERORTHOPÄDIE | |
|---|---|
| Digitales Panorama-Röntgen | 150 EUR |
| Gerät reparieren – ÄSTHETIK | 140 EUR |
| Gerät METAL reparieren | 141 EUR |
| Entwurf zur Planung | 142 EUR |
| Zahnärztliche Untersuchung mit Erstberatung | 180 EUR |
| Erklärung zu Zahnspangen AESTHETIC | 144 EUR |
| Beschreibung der Metallklammern | 145 EUR |
| PARODONTOLOGIE | |
|---|---|
| Alveolenerhaltende Operation (Erhaltung der Zahnalveole für eine spätere Zahnimplantation) + Materialkosten | 450 EUR |
| geschlossene Kurattage/Bogen | 500 EUR |
| geschlossene Zahnwurzel | 148 EUR |
| Bindegewebstransplantation oder Transplantation freier Lappen (im Bereich von Zähnen oder Implantaten), Straffung des Zahnfleisches | 149 EUR |
| Transplantation von Bindegewebe oder freien Lappen, Operationen zur Weichteilaugmentation | 150 EUR |
| Beratung | 151 EUR |
| Kronenverlängerungsoperation/Zahn | 200 EUR |
| Gezielte Knochenregeneration (Kieferknochenrekonstruktion) + Materialkosten/Kiefer | 500 EUR |
| Gezielte Knochenregeneration (Kieferknochenrekonstruktion) mit Eigenknochen | 300 EUR |
| Zahnfleischrückgang/Zahn | 400 EUR |
| Chirurgische Wiederherstellung bei Zahnfleischrückgang / Zahn, Mucoderm (unter Verwendung von MEMBRANE) / Zahn + Membran – Preis | 450 EUR |
| Behandlung des Gummy-Smiles/Zahn | 200 EUR |
| offener Kurattage/Quadrant | 1000 EUR |
| offene Zahnwurzelbehandlung | 159 EUR |
| regenerative Zahnchirurgie | 160 EUR |
| Schienung von Zähnen mit Klebeband (glasfaserverstärktes Klebeband)/Zahn | 161 EUR |
| Operation zur Korrektur von Zahnfleischrückgang, Operation unter Verwendung von eigenem Bindegewebe/Zahn | 450 EUR |
| Plastische Chirurgie im Bereich des Gleichgewichtsorgans | 800 EUR |
| PROTHETIK | |
|---|---|
| Clips (bis zu 3 Stück) | 164 EUR |
| Entfernung einer Krone/Brücke/eines Zahns | 165 EUR |
| E.max-Krone von Ivoclar (gepresstes Vollkeramik) | 450 EUR |
| Inlay-/Onlay-Brücke | 300 EUR |
| Metallkeramikkron | 350 EUR |
| Modell | 169 EUR |
| Teilprothese mit Metallgerüst | 450 EUR |
| Radix-Anker | 171 EUR |
| Eine Krone neu befestigen | 172 EUR |
| Herausnehmbare Zahnprothese | 700 EUR |
| Herausnehmbare Zahnprothese mit verdecktem Befestigungssystem | 800 EUR |
| Herausnehmbare Deckprothese mit Stegbefestigung | 800 EUR |
| Eine Zahnprothese/einen Kiefer reparieren | 176 EUR |
| Stumpfbau | 200 EUR |
| Teleskopprothese | 1200 EUR |
| Provisorische Krone (langfristig) | 200 EUR |
| Provisorische Krone (kurzfristig) | 150 EUR |
| Eine Zahnprothese unterfüttern / neu unterfüttern | 181 EUR |
| Zirkonkrone | 320 EUR |
| WURZELKANALBEHANDLUNG | |
|---|---|
| Mechanische Erweiterung der Verwurzelung 1 Kanal | 180 EUR |
| Mechanische Erweiterung der Wurzelbildung, 2-Kanal | 190 EUR |
| Mechanische Erweiterung der Wurzelbildung in 3 oder mehr Kanälen | 200 EUR |
| Medizinische Behandlung des Wurzelkanals / Sitzung | 186 EUR |
| Öffnung eines Zahns mit einem Kanal | 190 EUR |
| Öffnung eines Zahns mit drei Kanälen | 200 EUR |
| Öffnung eines Zahns mit zwei Kanälen | 189 EUR |
| Wurzelkanalfüllung (mehr als zwei Kanäle) | 200 EUR |
| Wurzelkanalfüllung (ein Kanal) | 191 EUR |
| Wurzelkanalfüllung (zwei Kanäle) | 192 EUR |
| Entfernung einer Wurzelfüllung (ein Kanal) | 193 EUR |
| Entfernung der Wurzelfüllung (drei Kanäle) | 230 EUR |
| Entfernung der Wurzelfüllung (zwei Kanäle) | 200 EUR |